Ração Úmida Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility para Cães
Informações
Informações
A Ração Úmida Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility para Cães fornece nutrição clinicamente comprovada para ajudar seu pet a perderem peso naturalmente, ativando seu metabolismo e melhorando sua mobilidade em até 21 dias ativando o metabolismo do cão, estimulando a queima de gordura para uma perda de peso fácil e eficaz.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do Centro de Atendimento ao Consumidor Hill's (CAC). Telefone: 0800 704 4557.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ajuste a quantidade de ração de acordo com as orientações do veterinário para resultados ótimos. Aumente gradualmente a atividade física do seu cão para maximizar a perda de peso e melhorar a mobilidade. Certifique-se de que seu pet tenha sempre acesso a água fresca para apoiar a saúde geral e o metabolismo. Acompanhe o progresso do peso e da mobilidade do seu cão, fazendo ajustes conforme necessário para atender às necessidades dele.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 860 g/kg | 86% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 30 g/kg | 3% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 7 g/kg | 0,70% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 60 g/kg | 6% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 21 g/kg | 2,10% |
| Cálcio (Mín.) | 400 mg/kg | 0,04% |
| Cálcio (Máx.) | 2400 mg/kg | 0,24% |
| Fósforo (Mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
| Potássio (Mín) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Sódio (Mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
| Metionina (Mín.) | 214 mg/kg | 0,02% |
| Ácido Alfa-Lipoico (Mín.) | 27,4 mg/kg | 0,00% |
| Lisina | 301 mg/kg | 0,03% |
| Glicosamina (Mín.) | 709 mg/kg | 0,07% |
| Condroitina (Mín.) | 88 mg/kg | 0,01% |
| Taurina (Mín.) | 253 mg/kg | 0,02% |
| Carnitina (Mín.) | 74 mg/kg | 0,01% |
| Vitamina C | 27,4 mg |
| Vitamina D3 | 295 UI |
| Vitamina E | 221 UI |
| Vitamina B1 | 10,4 mg |
| Vitamina B2 | 3,7 mg |
| Vitamina B3 | 20,5 mg |
| Vitamina B5 | 8,5 mg |
| Vitamina B6 | 4 mg |
| Vitamina B7 | 0,17 mg |
| Vitamina B9 | 0,41 mg |
| Vitamina B12 | 79,3 mcg |
| Colina | 414 mg |
| Ferro | 28 mg |
| Zinco | 28,5 mg |
| Cobre | 2,11 mg |
| Manganês | 2,9 mg |
| Iodo | 0,32 mg |
| Peso do pet | Quantidade diária - (g) |
| 1 | 1/3 |
| 2 | 1/2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 40 | 5 |
| 50 | 5 3/4 |
| 60 | 6 3/4 |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(