Ração Úmida Hill's Science Diet Pele Sensível Peru e Arroz para Cães Adultos
Informações
Informações
A Ração Úmida Hill's Science Diet Pele Sensível para Cães Adultos sabor Peru e Arroz foi formulada especialmente para cuidar da pele e promover uma digestão saudável. Ideal para pets adultos, essa deliciosa combinação de pedaços tenros de peru e arroz oferece uma nutrição completa, rica em nutrientes que ajudam a melhorar a saúde da pele e do estômago sensível. Com ingredientes de alta qualidade, esse alimento favorece o bem-estar geral, proporcionando mais conforto e vitalidade para o seu pet. Uma opção ideal para cães com sensibilidades digestivas ou cutâneas.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do Centro de Atendimento ao Consumidor Hill's (CAC). Telefone: 0800 704 4557.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Misture a nova ração com a antiga por 7 dias para evitar desconforto digestivo. Siga as orientações de quantidade com base no peso do seu cão, garantindo que ele receba a nutrição correta. Mantenha água limpa ao alcance do seu pet para uma hidratação adequada, fundamental para uma digestão saudável. Após abrir o sachê, mantenha a ração em recipiente fechado e refrigerado para conservar o frescor.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 860 g/kg | 86% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 28 g/kg | 2,80% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 19 g/kg | 1,90% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 20 g/kg | 2% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 25 g/kg | 2,50% |
| Cálcio (Mín.) | 1000 mg/kg | 0,10% |
| Cálcio (Máx.) | 3500 mg/kg | 0,35% |
| Fósforo (Mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Vitamina C | 44 mg |
| Vitamina D3 | 291 UI |
| Vitamina E | 164 UI |
| Vitamina B1 | 8,2 mg |
| Vitamina B2 | 2 mg |
| Vitamina B3 | 15,7 mg |
| Vitamina B5 | 6 mg |
| Vitamina B6 | 3 mg |
| Vitamina B7 | 0,11 mg |
| Vitamina B9 | 26 mg |
| Vitamina B12 | 909 mcg |
| Colina | 304 mg |
| Ferro | 23 mg |
| Zinco | 32 mg |
| Cobre | 1,6 mg |
| Iodo | 0,33 mg |
| Manganês | 2,77 mg |
| Peso do Pet | Quant. Diária Rcomendada |
| 2,3 kg | 7⁄8 - 310 g |
| 4,5 kg | 1 1⁄3 - 472 g |
| 9,1 kg | 2 1⁄3 - 826 g |
| 14 kg | 3 1⁄4 - 1151 g |
| 18 kg | 4 - 1416 g |
| 23 kg | 4 2⁄3 - 1652 g |
| 27 kg | 5 1⁄4 - 1859 g |
| 36 kg | 6 1⁄2 - 2301 g |
| 45 kg | 7 3⁄4 - 2744 g |
| 54 kg | 8 3⁄4 - 3098 g |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(