Ração Úmida Hill's Science Diet Peso Perfeito Frango para Gatos Adultos
Informações
Informações
A Ração Úmida Hill's Science Diet Peso Perfeito Frango para Gatos Adultos é formulada especialmente para ajudar na perda e manutenção de peso saudável. Com uma combinação de vegetais assados e frango, este alimento úmido completo fornece nutrição balanceada, promovendo o bem-estar geral sem comprometer o sabor. Ideal para gatos adultos que precisam manter um peso ideal, ajudando a prevenir o sobrepeso e garantindo energia e vitalidade.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do Centro de Atendimento ao Consumidor Hill's (CAC - https://www.hillspet.com.br) ou através do telefone: 0800 704 4557.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Misture a nova ração com a antiga por 7 dias para evitar desconforto digestivo. Siga as orientações de quantidade com base no peso do seu cão, garantindo que ele receba a nutrição correta. Mantenha água limpa ao alcance do seu pet para uma hidratação adequada, fundamental para uma digestão saudável. Após abrir o sachê, mantenha a ração em recipiente fechado e refrigerado para conservar o frescor.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 840 g/kg | 84% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 65 g/kg | 6,50% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 20 g/kg | 2% |
| Cálcio (Mín.) | 1000 mg/kg | 0,10% |
| Cálcio (Máx.) | 3500 mg/kg | 0,35% |
| Fósforo (Mín.) | 1000 mg/kg | 0,10% |
| Sódio (Mín.) | 400 mg/kg | 0,04% |
| Potássio (Mín.) | 1000 mg/kg | 0,10% |
| Taurina (Mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Carnitina (Mín.) | 98 mg/kg | 0,01% |
| Metionina (Mín.) | 256 mg/kg | 0,03% |
| Cisteína (Mín.) | 162 mg/kg | 0,02% |
| Glicina (Mín.) | 387 mg/kg | 0,04% |
| Leucina (Mín.) | 462 mg/kg | 0,05% |
| Vitamina C | 38 mg |
| Vitamina D3 | 337 UI |
| Vitamina E | 162 UI |
| Vitamina B1 | 21 mg |
| Vitamina B2 | 5,2 mg |
| Vitamina B3 | 30 mg |
| Vitamina B5 | 9,9 mg |
| Vitamina B6 | 4,2 mg |
| Vitamina B7 | 0,19 mg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg |
| Vitamina B12 | 75 mcg |
| Colina | 881 mg |
| Betacaroteno | 0,96 mg |
| Ferro | 41 mg |
| Zinco | 36 mg |
| Cobre | 3 mg |
| Iodo | 0,28 mg |
| Manganês | 3,35 mg |
| Peso do Pet | Quant. Diária Recomendada |
| 1,8 kg | 113 g - 1 3⁄8 |
| 2,7 kg | 164 g - 2 |
| 3,6 kg | 191 g - 2 1⁄3 |
| 4,5 kg | 226 g - 2 3⁄4 |
| 5,4 kg | 267 g - 3 1⁄4 |
| 6,4 kg | 301 g - 3 2⁄3 |
| 7,3 kg | 328 g - 4 |
Avaliações
Avaliações
Pets comem
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(