Ração Úmida Tiki Cat After Dark sabor Frango e Ovo de Codorna para Gatos
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Úmida Tiki Cat After Dark sabor Frango e Ovo de Codorna é uma excelente opção para quem busca oferecer uma alimentação de qualidade e saborosa para seus gatos adultos. Com uma fórmula rica em proteínas de alta qualidade, como frango desfiado e ovo de codorna, além de órgãos nobres, esta ração respeita a dieta natural dos felinos, garantindo os aminoácidos essenciais para a saúde cardíaca, neurológica, digestiva e imunológica dos pets. A alta umidade presente no produto é um diferencial importante, pois auxilia na hidratação dos gatos, especialmente aqueles que não consomem muita água. Livre de grãos, batata, tapioca, carragena, corantes, conservantes e subprodutos, a Tiki Cat After Dark oferece uma nutrição verdadeira, sem ingredientes artificiais ou "fillers". É a escolha ideal para tutores que desejam proporcionar uma dieta equilibrada e saudável, sem abrir mão do sabor irresistível que os gatos adoram.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 820 g/Kg | 82% |
| Proteína Bruta (mín.) | 120 g/Kg | 12% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 24 g/Kg | 2,4% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 7.000 mg/Kg | 0,7% |
| Cálcio | 2.400 mg/Kg | 0,24% |
| Fósforo | 2.200 mg/Kg | 0,22% |
| Colina (mín.) | 450 mg/Kg | 0,045% |
| Taurina (mín.) | 800 mg/Kg | 0,08% |
| Arginina (mín.) | 8,7 g/Kg | 0,87% |
| Fenilalanina (mín.) | 5.300 mg/Kg | 0,53% |
| Fenilalanina – Tirosina (mín.) | 8.300 mg/Kg | 0,83% |
| Histidina (mín.) | 3.700 mg/Kg | 0,37% |
| Isoleucina (mín.) | 5.400 mg/Kg | 0,54% |
| Leucina (mín.) | 10,3 g/Kg | 1,03% |
| Lisina (mín.) | 11,7 g/Kg | 1,17% |
| Metionina (mín.) | 3.500 mg/Kg | 0,35% |
| Metionina – Cistina (mín.) | 4.200 mg/Kg | 0,42% |
| Treonina (mín.) | 5.900 mg/Kg | 0,59% |
| Triptofano (mín.) | 1.800 mg/Kg | 0,18% |
| Valina (mín.) | 6.500 mg/Kg | 0,65% |
| Vitamina A | 19.500 UI |
| Vitamina D | 399 UI |
| Vitamina E | 30 UI |
| Vitamina B2 | 4.800 µg |
| Vitamina B12 | 120 µg |
| Cobre | 1,3 mg |
| Ferro | 17,6 mg |
| Iodo | 0,9 mg |
| Manganês (mín.) | 4,5 mg |
| Zinco | 22,5 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(