Ração Úmida Tiki Cat Grill sabor Atum e Caranguejo para Gatos
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Úmida Tiki Cat Grill sabor Atum e Caranguejo é uma excelente opção para quem busca oferecer uma alimentação completa e natural aos gatos adultos. Formulada com ingredientes de alta qualidade, como atum selvagem e caranguejo, esta ração proporciona uma refeição saborosa e nutritiva, respeitando a dieta carnívora dos felinos. Além de ser livre de grãos e aditivos artificiais, sua composição rica em proteínas e aminoácidos essenciais, como taurina e lisina, contribui para a saúde cardíaca, neurológica e imunológica dos gatos. Para garantir a melhor experiência, sirva o produto em temperatura ambiente e, após aberto, mantenha-o refrigerado, consumindo em até 48 horas. Disponível na distribuidora Covetrus (Abase), é ideal para pet shops e clínicas veterinárias que buscam qualidade e atendimento especializado.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 790 g/Kg | 79% |
| Proteína Bruta (mín.) | 160 g/Kg | 16% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20 g/Kg | 2% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 5.000 mg/Kg | 0,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 20 g/Kg | 2% |
| Cálcio (máx.) | 4.000 mg/Kg | 0,4% |
| Cálcio (mín.) | 2.000 mg/Kg | 0,2% |
| Fósforo (mín.) | 2.000 mg/Kg | 0,2% |
| Colina (mín.) | 600 mg/Kg | 0,06% |
| Taurina (mín.) | 586 mg/Kg | 0,0586% |
| Arginina (mín.) | 10,3 g/Kg | 1,03% |
| Fenilalanina (mín.) | 7.900 mg/Kg | 0,79% |
| Fenilalanina - Tirosina (mín.) | 13,9 g/Kg | 1,39% |
| Histidina (mín.) | 9.700 mg/Kg | 0,97% |
| Isoleucina (mín.) | 8.300 mg/Kg | 0,83% |
| Leucina (mín.) | 13,1 g/Kg | 1,31% |
| Lisina (mín.) | 14,6 g/Kg | 1,46% |
| Metionina (mín.) | 3.800 mg/Kg | 0,38% |
| Metionina - Cistina (mín.) | 6.600 mg/Kg | 0,66% |
| Treonina (mín.) | 6.300 mg/Kg | 0,63% |
| Triptofano (mín.) | 2.100 mg/Kg | 0,21% |
| Valina (mín.) | 8.600 mg/Kg | 0,86% |
| Vitamina A | 14.800 UI |
| Vitamina D | 370 UI |
| Vitamina E | 75 UI |
| Vitamina B2 | 7.000 µg |
| Vitamina B12 | 20 µg |
| Cobre | 0,5 mg |
| Ferro | 0,4 mg |
| Iodo | 0,56 mg |
| Manganês (mín.) | 4,7 mg |
| Zinco | 17 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(