Ração Úmida Tiki Cat Grill sabor Atum para Gatos
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Úmida Tiki Cat Grill sabor Atum é uma excelente escolha para tutores que buscam oferecer uma alimentação de alta qualidade para seus gatos. Com uma fórmula rica em proteínas de origem animal, ela atende às necessidades biológicas dos felinos, respeitando sua natureza carnívora. Livre de grãos e ingredientes artificiais, esta ração é ideal para gatos adultos, promovendo uma dieta saudável e nutritiva. Além disso, sua alta umidade contribui para a hidratação adequada, essencial para a saúde renal e urinária dos gatos. A variedade de nutrientes presentes na composição estimula o apetite de gatos seletivos, garantindo uma alimentação completa e balanceada. Com Tiki Cat, você proporciona ao seu gato uma nutrição rica em aminoácidos essenciais, favorecendo o bom funcionamento cardíaco, digestivo, neurológico e imunológico.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 780 g/Kg | 78% |
| Proteína Bruta (mín.) | 160 g/Kg | 16% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20 g/Kg | 2% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 5.000 mg/Kg | 0,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 20 g/Kg | 2% |
| Cálcio (mín.) | 2.000 mg/Kg | 0,2% |
| Cálcio (máx.) | 4.000 mg/Kg | 0,4% |
| Fósforo (mín.) | 2.000 mg/Kg | 0,2% |
| Colina (mín.) | 622 mg/Kg | 0,0622% |
| Taurina (mín.) | 590 mg/Kg | 0,059% |
| Arginina (mín.) | 12,9 g/Kg | 1,29% |
| Fenilalanina (mín.) | 7.600 mg/Kg | 0,76% |
| Fenilalanina – Tirosina (mín.) | 13,8 g/Kg | 1,38% |
| Histidina (mín.) | 10,1 g/Kg | 1,01% |
| Isoleucina (mín.) | 8.100 mg/Kg | 0,81% |
| Leucina (mín.) | 13 g/Kg | 1,3% |
| Lisina (mín.) | 15,7 g/Kg | 1,57% |
| Metionina (mín.) | 3.600 mg/Kg | 0,36% |
| Metionina – Cistina (mín.) | 6.700 mg/Kg | 0,67% |
| Treonina (mín.) | 6.600 mg/Kg | 0,66% |
| Triptofano (mín.) | 2.000 mg/Kg | 0,2% |
| Valina (mín.) | 900 mg/Kg | 0,09% |
| Vitamina A | 15.900 UI |
| Vitamina D | 400 UI |
| Vitamina E | 80 UI |
| Vitamina B2 | 7.000 µg |
| Vitamina B12 | 20 µg |
| Cobre | 0,58 mg |
| Ferro | 0,5 mg |
| Iodo | 0,6 mg |
| Manganês (mín.) | 5 mg |
| Zinco | 19 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(