Ração Úmida Tiki Cat Grill sabor Cavalinha e Sardinha para Gatos
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Úmida Tiki Cat Grill sabor Cavalinha e Sardinha é uma excelente escolha para quem busca oferecer uma alimentação de qualidade para gatos adultos. Com ingredientes naturais como cavalinha e sardinha, cozidos em um saboroso caldo de lula, esta ração proporciona uma experiência alimentar irresistível e nutritiva. Sua formulação é rica em proteínas de alta digestibilidade e aminoácidos essenciais, como taurina, arginina e lisina, que são fundamentais para a saúde neurológica, cardíaca, digestiva e imunológica dos felinos. Além disso, a ausência de grãos, corantes e conservantes artificiais respeita a dieta carnívora natural dos gatos. Para garantir a frescura, é importante servir o produto em temperatura ambiente e refrigerar após aberto, consumindo em até 48 horas. Disponível na distribuidora Covetrus (Abase), é uma opção prática e saudável para pet shops, clínicas e hospitais veterinários que desejam oferecer o melhor para seus clientes felinos.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 840 g | 84% |
| Proteína Bruta (mín.) | 110 g | 11% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20 g | 2% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 5.000 mg | 0,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 35 g | 3,5% |
| Cálcio (mín.) | 2.000 mg | 0,2% |
| Cálcio (máx.) | 9.000 mg | 0,9% |
| Fósforo (mín.) | 2.000 mg | 0,2% |
| Colina (mín.) | 486 mg | 0,0486% |
| Taurina (mín.) | 538 mg | 0,0538% |
| Arginina (mín.) | 10,4 g | 1,04% |
| Fenilalanina (mín.) | 5.500 mg | 0,55% |
| Fenilalanina + Tirosina (mín.) | 10,3 g | 1,03% |
| Histidina (mín.) | 3.800 mg | 0,38% |
| Isoleucina (mín.) | 5.300 mg | 0,53% |
| Leucina (mín.) | 9.600 mg | 0,96% |
| Lisina (mín.) | 9.800 mg | 0,98% |
| Metionina (mín.) | 2.900 mg | 0,29% |
| Metionina + Cistina (mín.) | 6.200 mg | 0,62% |
| Treonina (mín.) | 3.800 mg | 0,38% |
| Triptofano (mín.) | 1.100 mg | 0,11% |
| Valina (mín.) | 6.700 mg | 0,67% |
| Vitamina A | 6.525 UI |
| Vitamina D | 360 UI |
| Vitamina E | 110 UI |
| Vitamina B2 | 7.000 µg |
| Vitamina B12 | 30 µg |
| Cobre | 1,4 mg |
| Ferro | 2,1 mg |
| Iodo | 0,55 mg |
| Manganês (mín.) | 0,23 mg |
| Zinco | 51 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(