Ração Úmida Tiki Cat Grill sabor Sardinha para Gatos
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Úmida Tiki Cat Grill sabor Sardinha é uma excelente escolha para quem busca oferecer uma alimentação completa e natural para gatos adultos. Composta por sardinha verdadeira em caldo concentrado, esta ração destaca-se pela alta palatabilidade e digestibilidade, garantindo uma nutrição adequada aos felinos. Rica em proteínas e aminoácidos essenciais como taurina, arginina e lisina, ela contribui significativamente para a saúde cardiovascular, digestiva, neurológica e imunológica dos gatos. Além disso, sua fórmula é livre de grãos, corantes e conservantes artificiais, respeitando a natureza carnívora dos felinos. Para garantir a frescura, recomenda-se servir em temperatura ambiente e, após aberto, conservar refrigerado e consumir em até 48 horas. Disponível na distribuidora Covetrus, é uma opção prática e saudável para pet shops, clínicas e hospitais veterinários.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 830 g | 83% |
| Proteína Bruta (mín.) | 130 g | 13% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20 g | 2% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 5.000 mg | 0,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 35 g | 3,5% |
| Cálcio (mín.) | 2.000 mg | 0,2% |
| Cálcio (máx.) | 9.500 mg | 0,95% |
| Fósforo (mín.) | 2.000 mg | 0,2% |
| Colina (mín.) | 486 mg | 0,0486% |
| Taurina (mín.) | 538 mg | 0,0538% |
| Arginina (mín.) | 12,9 g | 1,29% |
| Fenilalanina (mín.) | 5.900 mg | 0,59% |
| Fenilalanina + Tirosina (mín.) | 9.900 mg | 0,99% |
| Histidina (mín.) | 3.100 mg | 0,31% |
| Isoleucina (mín.) | 7.000 mg | 0,7% |
| Leucina (mín.) | 11,6 g | 1,16% |
| Lisina (mín.) | 13,1 g | 1,31% |
| Metionina (mín.) | 2.900 mg | 0,29% |
| Metionina + Cistina (mín.) | 6.300 mg | 0,63% |
| Treonina (mín.) | 3.500 mg | 0,35% |
| Triptofano (mín.) | 1.000 mg | 0,1% |
| Valina (mín.) | 8.500 mg | 0,85% |
| Vitamina A | 6.450 UI |
| Vitamina D | 360 UI |
| Vitamina E | 105 UI |
| Vitamina B2 | 8.000 µg |
| Vitamina B12 | 30 µg |
| Cobre | 2,1 mg |
| Ferro | 2,5 mg |
| Iodo | 0,54 mg |
| Manganês (mín.) | 0,22 mg |
| Zinco | 0,51 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(