Ração Úmida Tiki Cat Silver sabor Atum e Cavalinha para Gatos
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Úmida Tiki Cat Silver sabor Atum e Cavalinha é uma excelente escolha para gatos sêniores, especialmente aqueles com mais de 11 anos. Este produto foi desenvolvido para atender às necessidades nutricionais específicas de felinos mais velhos, oferecendo uma dieta rica em proteínas de origem animal e altamente hidratante. Com ingredientes como atum e cavalinha em flocos, combinados a um caldo saboroso, a ração garante alta palatabilidade e digestibilidade, além de fornecer suporte energético essencial. A fórmula é cuidadosamente elaborada para incluir aminoácidos essenciais, como taurina, arginina e lisina, que são fundamentais para a saúde cardíaca, neurológica e imunológica dos gatos. Além disso, o baixo teor de fósforo contribui para a saúde renal, enquanto a alta umidade auxilia na hidratação, um aspecto crucial para gatos que tendem a beber pouca água. Livre de grãos, subprodutos, corantes e conservantes artificiais, a Tiki Cat Silver respeita a biologia carnívora dos gatos, promovendo um envelhecimento saudável e equilibrado.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 800 g/kg | 80% |
| Proteína Bruta (mín.) | 120 g/kg | 12% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 50 g/kg | 5% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10.000 mg/kg | 1% |
| Cálcio | 2.400 mg/kg | 0,24% |
| Fósforo | 1.700 mg/kg | 0,17% |
| Colina (mín.) | 560 mg/kg | 0,056% |
| Taurina (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
| Arginina (mín.) | 6,8 g/kg | 0,68% |
| Fenilalanina (mín.) | 4.600 mg/kg | 0,46% |
| Fenilalanina + Tirosina (mín.) | 8.800 mg/kg | 0,88% |
| Histidina (mín.) | 5.300 mg/kg | 0,53% |
| Isoleucina (mín.) | 4.900 mg/kg | 0,49% |
| Leucina (mín.) | 9,0 g/kg | 0,9% |
| Lisina (mín.) | 11,4 g/kg | 1,14% |
| Metionina (mín.) | 3.600 mg/kg | 0,36% |
| Metionina + Cistina (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
| Treonina (mín.) | 5.400 mg/kg | 0,54% |
| Triptofano (mín.) | 1.400 mg/kg | 0,14% |
| Valina (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| Vitamina A | 19.500 UI |
| Vitamina D | 399 UI |
| Vitamina E | 30 UI |
| Vitamina B2 | 4.800 µg |
| Vitamina B12 | 120 µg |
| Cobre | 1,4 mg |
| Ferro | 17,6 mg |
| Iodo | 0,9 mg |
| Manganês (mín.) | 4,5 mg |
| Zinco | 22,5 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(