Ração Úmida Tiki Cat Silver sabor Frango e Pato para Gatos
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Úmida Tiki Cat Silver sabor Frango e Pato é uma excelente escolha para gatos sêniores, especialmente aqueles com mais de 11 anos. Formulada com uma textura suave de mousse e pedaços delicados de aves, é ideal para felinos que podem ter sensibilidade dental ou dificuldade de mastigação. Com ingredientes de alta qualidade como frango, pato e fígado de pato, a ração oferece proteínas de alta digestibilidade e um perfil nutricional que atende às necessidades carnívoras dos gatos. Além disso, a presença de aminoácidos essenciais como taurina, lisina e arginina apoia a saúde cardíaca, neurológica e imunológica, além de ajudar na manutenção da massa muscular magra. O caldo nutritivo presente na fórmula contribui para a hidratação e o equilíbrio renal e urinário, enquanto a ausência de grãos e conservantes artificiais garante uma alimentação natural e saudável. Este produto é apresentado em latas de 68 g, proporcionando praticidade e frescor em cada refeição.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 800 g/kg | 80% |
| Proteína Bruta (mín.) | 120 g/kg | 12% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 50 g/kg | 5% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10.000 mg/kg | 1% |
| Cálcio | 3.200 mg/kg | 0,32% |
| Fósforo | 2.600 mg/kg | 0,26% |
| Colina (mín.) | 740 mg/kg | 0,074% |
| Taurina (mín.) | 2.200 mg/kg | 0,22% |
| Arginina (mín.) | 7,7 g/kg | 0,77% |
| Fenilalanina (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
| Fenilalanina + Tirosina (mín.) | 9.100 mg/kg | 0,91% |
| Histidina (mín.) | 3.400 mg/kg | 0,34% |
| Isoleucina (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
| Leucina (mín.) | 10,2 g/kg | 1,02% |
| Lisina (mín.) | 10,9 g/kg | 1,09% |
| Metionina (mín.) | 3.400 mg/kg | 0,34% |
| Metionina + Cistina (mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
| Treonina (mín.) | 5.300 mg/kg | 0,53% |
| Triptofano (mín.) | 1.600 mg/kg | 0,16% |
| Valina (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| Vitamina A | 19.500 UI |
| Vitamina D | 399 UI |
| Vitamina E | 30 UI |
| Vitamina B2 | 4.800 µg |
| Vitamina B12 | 120 µg |
| Cobre | 1,0 mg |
| Ferro | 13,2 mg |
| Iodo | 0,9 mg |
| Manganês (mín.) | 4,5 mg |
| Zinco | 22,5 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(