Ração Úmida Tiki Cat Silver sabor Frango para Gatos
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Úmida Tiki Cat Silver sabor Frango é uma excelente escolha para gatos sêniores, especialmente aqueles com mais de 11 anos. Desenvolvida para atender às necessidades nutricionais específicas dos felinos mais velhos, esta ração oferece uma dieta rica em proteínas de origem animal e baixa em carboidratos, respeitando a natureza carnívora dos gatos. Com frango desfiado de verdade em um caldo saboroso, ela não só garante alta palatabilidade, mas também auxilia na hidratação diária, essencial para a saúde renal e geral dos gatos maduros. A fórmula é enriquecida com aminoácidos essenciais como taurina, arginina e lisina, que apoiam a saúde do coração, sistema nervoso e manutenção da massa muscular magra. Além disso, a ausência de grãos, subprodutos e conservantes artificiais assegura um consumo seguro e alinhado às necessidades reais dos felinos. Portanto, para quem busca um alimento que combine sabor, nutrição e cuidado especial para gatos sêniores, a Tiki Cat Silver é uma escolha acertada.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 800 g/kg | 80% |
| Proteína Bruta (mín.) | 120 g/kg | 12% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 50 g/kg | 5% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10.000 mg/kg | 1% |
| Cálcio | 2.000 mg/kg | 0,2% |
| Fósforo | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| Colina (mín.) | 560 mg/kg | 0,056% |
| Taurina (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
| Arginina (mín.) | 7,8 g/kg | 0,78% |
| Fenilalanina (mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
| Fenilalanina + Tirosina (mín.) | 8.900 mg/kg | 0,89% |
| Histidina (mín.) | 3.400 mg/kg | 0,34% |
| Isoleucina (mín.) | 5.300 mg/kg | 0,53% |
| Leucina (mín.) | 9,1 g/kg | 0,91% |
| Lisina (mín.) | 10,9 g/kg | 1,09% |
| Metionina (mín.) | 3.200 mg/kg | 0,32% |
| Metionina + Cistina (mín.) | 4.600 mg/kg | 0,46% |
| Treonina (mín.) | 5.300 mg/kg | 0,53% |
| Triptofano (mín.) | 1.600 mg/kg | 0,16% |
| Valina (mín.) | 5.500 mg/kg | 0,55% |
| Vitamina A | 19.500 UI |
| Vitamina D | 399 UI |
| Vitamina E | 30 UI |
| Vitamina B2 | 4.800 µg |
| Vitamina B12 | 120 µg |
| Cobre | 1,4 mg |
| Ferro | 17,6 mg |
| Iodo | 0,9 mg |
| Manganês (mín.) | 4,5 mg |
| Zinco | 22,5 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(