Suplemento Palatável Vitz Pet Derma para Cães de Porte Médio e Grande
Informações
Informações
O Suplemento Palatável Vitz Pet Derma para Cães de Porte Médio e Grande é um suplemento palatável desenvolvido para auxiliar na saúde da pele e da pelagem dos cães. Sua fórmula combina ômega 3 (EPA + DHA), biotina, zinco e betaglucanas, contribuindo para a integridade da barreira cutânea e o brilho dos pelos.
Desenvolvidos por nutrólogos veterinários, os produtos Vitz Pet são indicados para cães adultos que necessitam reforçar o aporte nutricional, atuando como coadjuvantes no tratamento de alguns problemas de saúde. Trata-se de um suplemento alimentar altamente nutritivo e palatável, feito com ingredientes especialmente selecionados, que auxilia no bem-estar e na melhoria funcional do seu pet.
Cuide de maneira simples, descomplicada e acessível da saúde do seu pet. Conheça a linha completa de suplementos e vitaminas para cães e gatos da Vitz Pet.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
O consumo do suplemento deve ser adaptado às necessidades específicas do seu amigo de quatro patas. Após iniciar a suplementação, monitore a saúde do seu pet e esteja atento a quaisquer efeitos colaterais ou mudanças negativas.
Especificações
Especificações
| Ácido Eicosapentaenóico – EPA (mín.) | 240,00 mg | 42,86 g/kg |
| Ácido Docosahexaenoico – DHA (mín.) | 150,00 mg | 26,79 g/kg |
| Vitamina A (mín.) | 150,00 UI | 26.785,50 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 6,00 UI | 1.071,42 UI/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 0,61 mg | 109,00 mg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 22,50 mg | 4.017,83 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 0,80 mg | 142,50 mg/kg |
| Vitamina B7 (mín.) | 7,50 mg | 1.339,28 mg/kg |
| Cisteína (mín.) | 252,00 mg | 45,00 g/kg |
| Cistina (mín.) | 15,00 mcg | 2,68 mg/kg |
| Manganês Total (mín.) | 0,29 mg | 51,00 mg/kg |
| Zinco Total (mín.) | 48,00 mg | 8.571,36 mg/kg |
| Cobre Total (mín.) | 0,15 mg | 27,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 21,00 mcg | 4,00 mg/g |
| Selênio (mín.) | 21,00 mcg | 4,00 mg/g |
| Metionina (mín.) | 150,00 mg | 26,79 g/kg |
| Cúrcuma (mín.) | 37,46 mg | 6.691,02 mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 2x10 UFC/g | 2x10 UFC/g |
| Lactobacillus acidophilus (mín.) | 1x10 UFC/g | 1x10 UFC/g |
| Enterococcus faecium (mín.) | 1x10 UFC/g | 1x10 UFC/g |
| Bifidobacterium bifidum (mín.) | 2x10 UFC/g | 2x10 UFC/g |
| Bifidobacterium lactis (mín.) | 3x10 UFC/g | 3x10 UFC/g |
| Lacticaseibacillus casei (mín.) | 3x10 UFC/g | 3x10 UFC/g |
| Bacillus subtilis (mín.) | 3x10 UFC/g | 3x10 UFC/g |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 105,00 mg | 18,75 g/kg |
| Frutooligossacarídeos (mín.) | 75,00 mg | 13,39 g/kg |
| Betaglucanas (mín.) | 225,00 mg | 40,18 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 560,00 mg | 100,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 112,00 mg | 20,00 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 392,00 mg | 70,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 560,00 mg | 100,00 g/kg |
| Umidade (máx.) | 1.400,00 mg | 250,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 53,20 mg | 9.500,00 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 11,20 mg | 2.000,00 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 8,40 mg | 1.500,00 mg/kg |
Avaliações
Avaliações
Espero resultado tenho uma mestiça de husk e ela está soltando muitos pelos, espero resolver.
Realmente, ele melhora a pelagem e a coceira mas infelizmente o cheiro é fortíssimo de barbecue, não parece ter um gosto bom e ela não quis, pegava e cuspia e olha que ela come até pedra. Como não ia desperdiçar, empurrava goela a baixo e ela engolia. Vou testar a cápsula..
Já notei resultado no primeiro mês de uso, minha cachorra soltava muito pelo e já está muito melhor
amei muito esse produto. já uso há mais de 2 meses e é surreal a diferença na qulaidade do pelo. até diminuiu a quantidade de pelo no chão.
Barato e facil dos caes comerem