Suplemento Vitamínico Vetnil Aminomix Gold 120 g para Cães e Gatos
Resumo
Carregando resumo...
Cod: 3102749639Tamanhos
120 Comprimidos
R$177,35
-10%
R$ 177,35
R$ 197,06
Quantas unidades?
Informações
Informações
O Suplemento Vitamínico Vetnil Aminomix Gold 120 g para Cães e Gatos é um suplemento alimentar em capsulas ideal para auxiliar nossos amiguinhos durante as fases mais importantes da vida.
Rico em nutrientes, o suplemento para cachorro é recomendado por médicos-veterinários.
Vetnil
Ver mais produtos
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Por se tratar de um complemento alimentar, indicamos mistura-lo junto com a ração do seu Pet.
Use o suplemento alimentar diariamente com doses essenciais de Vitaminas, Minerais e Aminoácidos, para a construção e manutenção de estruturas orgânicas do animal, de forma que na criação seja atingido o máximo do potencial genético.
Especificações
Especificações
Resumo
INDICAÇÃO
Cachorros, Gatos
TAMANHO DA RAÇA
Pequena, Média, Grande
IDADE
Filhotes, Adultos, Idosos
COMPOSICAO
Amido de milho, levedura seca de cana de açúcar, proteína isolada de soja, óleo de linhaça, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, sulfato de magnésio, enxofre ventilado (flor de enxofre), ácido fólico, ácido nicotínico, aditivo prebiótico, aroma de bacon, beta caroteno, beta hidroxi metil butirato (hmb), betaína, biotina, celulose microcristalina, cloreto de colina, pantotenato de cálcio, dióxido de silício (sílica), dl-metionina, estearato de magnésio, hexametafosfato de sódio, inositol, iodeto de potássio, l-carnitina, polivinilpirrolidona, amido glicolato de sódio, l-glutamina, l-lisina, proteinato de cobre, proteinato de ferro, proteinato de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobalto heptahidratado, sulfato de manganês, taurina, vitamina a, vitamina b1, vitamina b12, vitamina b2, vitamina b6, vitamina c, vitamina d3, vitamina e, zeolita.
APRESENTAÇÃO
120 Comprimidos
TIPO DE MEDICAMENTO
Vitaminas e Suplementos
INDICAÇÃO VETERINÁRIA
Complemento Alimentar
MARCA
Vetnil
Níveis de garantia
| Por Peso | Por Comprimido | |
| Vitamina A (Mín.) | 1.000.000 UI | 3.000 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina) (Mín.) | 400,7 mg | 3,982 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 4.000 mcg | 1,167 mcg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 400 mg | 4 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 200 mg | 2,469 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 10 g | 10 mg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 100.064 UI | 261,25 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 2.000 UI | 5,833 UI |
| Betacaroteno (Mín.) | 100 mg | 3,027 mg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 2.001 mg | 20,37 mg |
| Colina (Mín.) | 10 g | 0,059 mg |
| Biotina (Mín.) | 40 mg | 0,15 mg |
| Inositol (Mín.) | 5.000 mg | 4 mg |
| Betaína (Mín.) | 4.000 mg | 5,2 mg |
| Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5) (Mín.) | 800 mg | 39,68 mg |
| Ácido Nicotínico (Mín.) | 1.200 mg | 2,474 mg |
| HMB (Mín.) | 1.000 mg | 1 mg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 32,6 mg | 0,13 mg |
| Ácido Linolênico (Mín.) | 2.500 mg | 10 mg |
| Alanina (Mín.) | 3.550 mg | 5,4 mg |
| Arginina (Mín.) | 5.230 mg | 2,37 mg |
| Ácido Aspártico (Mín.) | 7.500 mg | 3,22 mg |
| Cisteína (Mín.) | 1.350 mg | 0,75 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 3.950 mg | 2,74 mg |
| Glicina (Mín.) | 3.350 mg | 2,6 mg |
| Histidina (Mín.) | 2.010 mg | 1,63 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 3.720 mg | 2,57 mg |
| Carnitina (Mín.) | 1.000 mg | 2,5 mg |
| Glutamina (Mín.) | 2.000 mg | 20,33 mg |
| Lisina (Mín.) | 21,31 g | 4,38 mg |
| Metionina (Mín.) | 11,4 g | 27,18 mg |
| Prolina (Mín.) | 4.360 mg | 24 mg |
| Serina (Mín.) | 3.940 mg | 3,2 mg |
| Taurina (Mín.) | 2.400 mg | 2,61 mg |
| Tirosina (Mín.) | 2.210 mg | 2,4 mg |
| Treonina (Mín.) | 2.950 mg | 1,3 mg |
| Valina (Mín.) | 3.760 mg | 2,18 mg |
| Hexametafosfato de sódio (Mín.) | 9.000 mg | 2,82 mg |
| Sulfato de Condroitina (Mín.) | 1.040 mg | 1,667 mg |
| Sulfato de Glicosamina (Mín.) | 1.320 mg | 10 mg |
| Nucleotídeos (Mín.) | 25 mg | 2,25 mg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 9x10⁹ UFC | 0,022 mg |
| Fruto-oligossacarídeos (Mín.) | 9.000 mg | 9 mg |
| Zeolita (Mín.) | 5.000 mg | 5 mg |
| Zinco (Mín.) | 1.800 mg | 0,15 mg |
| Cobalto (Mín.) | 40 mg | 0,033 mg |
| Cobre (Mín.) | 100 mg | 0,5 mg |
| Enxofre (Mín.) | 5.808,92 mg | 7,4 mg |
| Potássio (Mín.) | 763,65 mg | 1,863 mg |
| Selênio (Mín.) | 10 mg | 0,061 mg |
| Magnésio (Mín.) | 296,76 mg | 1,109 mg |
| Manganês (Mín.) | 291,4 mg | 0,024 mg |
| Iodo (Mín.) | 96 mg | 0,078 mg |
| Ferro (Mín.) | 220,5 mg | 1 mg |
Avaliações
Avaliações
Meus gatos não gostam
Isabela
em 29/10/2023 03:42
O cheiro do produto é forte, meus gatos não gostam de tomar mas é um mal necessário, tem bastante beneficios no produto e acho válido dar de vez em quando