Ração Royal Canin Canine Veterinary Diet Cardiac para Cães Adultos com Problemas Cardiacos
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 703 5588. Para mais informações acesse: http://www.royalcanin.com.br/royal-canin/sobre-a-royal-canin/compromisso-publico-royal-canin
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Alimente seu cão adequadamente, verifique a porção ideal para a idade e raça. Troque sempre a água do seu pet. Lave diariamente os comedouros e bebedouros do seu amiguinho, evitando contaminações por fungos ou bactérias.
Especificações
Especificações
| Proteína bruta (mín.) | 240.0 (g/kg) |
| Umidade (máx.) | 95.0 (g/kg) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 22.0 (g/kg) |
| Fósforo (mín.) | 4400.0 (mg/kg) |
| Vitamina A | 16100.0 (UI) |
| Vitamina E | 600.0 (UI) |
| Vitamina C | 300.0 (mg) |
| Taurina (mín.) | 3240.0 (mg) |
| L-carnitina (mín.) | 830.0 (mg/kg) |
| Extrato etéreo (mín.) | 180.0 |
| Matéria mineral (máx.) | 59.0 (g/kg) |
| Metionina (mín.) | 5760.0 (mg/kg) |
| Tirosina (mín.) | 9000.0 (mg/kg) |
| Energia Metabolizável | 4250.0 (kcal/kg) |
| Vitamina A | 18.000 UI |
| Vitamina D3 | 800 UI |
| Vitamina E | 600 UI |
| Vitamina C | 300 mg |
| Vitamina B1 | 18,2 mg |
| Vitamina B2 | 65,3 mg |
| Vitamina B6 | 30 mg |
| Vitamina B12 | 190 μg |
| Vitamina PP | 202,4 mg |
| Ácido pantotênico | 60,8 mg |
| Ácido fólico | 4,8 mg |
| Biotina | 1,92 mg |
| Colina | 1.200 mg |
| Minerais | |
| Cobre | 11 mg |
| Ferro | 55 mg |
| Manganês | 72 mg |
| Iodo | 5,5 mg |
| Zinco | 215 mg |
| Selênio | 0,11 mg |
| Peso do cão (kg) | Magro (g) | Normal (g) | Sobrepeso |
| 2 | 65 | 50 | 40 |
| 3 | 85 | 70 | 50 |
| 4 | 105 | 85 | 65 |
| 5 | 125 | 100 | 75 |
| 6 | 145 | 115 | 85 |
| 7 | 160 | 130 | 95 |
| 8 | 175 | 140 | 105 |
| 9 | 195 | 155 | 115 |
| 10 | 210 | 165 | 125 |
| 15 | 280 | 225 | 170 |
| 20 | 345 | 275 | 205 |
| 25 | 405 | 325 | 245 |
| 30 | 465 | 370 | 280 |
| 35 | 520 | 415 | 310 |
| 40 | 575 | 460 | 345 |
| 50 | 675 | 540 | 405 |
| 60 | 770 | 615 | 465 |
| 70 | 865 | 690 | 520 |
| 80 | 950 | 760 | 570 |
Avaliações
Avaliações
Ótimo, cumpre com o que promete para cães com problemas cardíacos, notasse resultados bem rápido.
Vencimento
Boa
Precisa da versão mini, um poodle toy tem dificuldade em mastigar pelo tamanho do grão e pela idade avançada que dificulta a mastigação.
Boa
Perguntas
Perguntas
Olá, Rosana! De acordo com a fabricante, existem variações no tamanho do grão como parte natural do processo produtivo. Por isso trabalham com uma dimensão máxima e mínima, controlada pela equipe de segurança de alimentos. Mas, não se preocupe! Essa variação, não altera a composição nutricional e qualidade do produto. Abraços!
Olá, Angela! Tudo bem? É muito difícil conseguir separar a alimentação de cada um deles né? Mas, neste caso, sugerimos que contate o médico veterinário dos seus Pets, para que possa verificar se há riscos. Estamos á disposição, abraços!